Last Updated:
Bengal ECI Election Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को पटखनी देखकर बीजेपी ने भले ही एक तरफा जीत दर्ज कर ली हो, पर 20 सीटें अभी भी ऐसी हैं, जहां पर दोनों पार्टियों की सांसें थमी हुई हैं. यहां पर जीत और हार का अंतर इतना छोटा है कि बाजी कभी भी पटल सकती है.
Bengal ECI Election Result: बंगाल की वो 20 सीटें, जहां कभी भी पलट सकती है बाजी, टीएमसी भाजपा में काफी क्लोज है फाइट
| विधानसभा क्षेत्र | क्षेत्र संख्या | बढ़त में उम्मीदवार | बढ़त वाली पार्टी | पीछे उम्मीदवार | पीछे वाली पार्टी | अंतर (मार्जिन) | राउंड | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगलकोट | 272 | अपूर्वा चौधरी | टीएमसी | शिशिर घोष | बीजेपी | 137 | 5/15 | 1 |
| संदेशखाली | 123 | सनत सरदार | बीजेपी | झरना सरदार | टीएमसी | 145 | 7/19 | 2 |
| सोनारपुर उत्तर | 151 | देबाशीष धर | बीजेपी | फिरदौसी बेगम | टीएमसी | 147 | 7/22 | 3 |
| श्रीरामपुर | 186 | तनमय घोष | टीएमसी | भास्कर भट्टाचार्य | बीजेपी | 183 | 9/21 | 4 |
| हरिपाल | 196 | करबी मान्ना | टीएमसी | मधुमिता घोष | बीजेपी | 244 | 6/24 | 5 |
| मगराहाट पूर्व | 141 | सर्मिष्ठा पुरकैत | टीएमसी | उत्तम कुमार बनिक | बीजेपी | 421 | 8/21 | 6 |
| उदयनारायणपुर | 182 | प्रभाकर पंडित | बीजेपी | समीर कुमार पांजा | टीएमसी | 442 | 4/14 | 7 |
| लाबपुर | 288 | अभिजीत सिन्हा | टीएमसी | देबासिस ओझा | बीजेपी | 571 | 9/20 | 8 |
| औसग्राम | 273 | श्यामा प्रसन्न लोहार | टीएमसी | कालिता माजी | बीजेपी | 648 | 7/15 | 9 |
| श्यामपुर | 179 | डॉ. हिरण्मय चट्टोपाध्याय | बीजेपी | नादेबासी जना | टीएमसी | 648 | 6/17 | 10 |
| टॉलीगंज | 152 | पापिया अधिकारी | बीजेपी | अरूप बिस्वास | टीएमसी | 787 | 7/16 | 11 |
| कुशमंडी | 37 | रेखा रॉय | टीएमसी | तपस चंद्र रॉय | बीजेपी | 999 | 8/18 | 12 |
| सैंथिया | 289 | कृष्ण कांत साहा | बीजेपी | नीलाबती साहा | टीएमसी | 1037 | 5/22 | 13 |
| हावड़ा मध्य | 171 | अरूप रॉय | टीएमसी | बिप्लब कुमार मंडल | बीजेपी | 1075 | 7/15 | 14 |
| बाली | 169 | कैलाश कुमार मिश्रा | टीएमसी | संजय कुमार सिंह | बीजेपी | 1086 | 3/15 | 15 |
| कांदी | 68 | अपूर्वा सरकार | टीएमसी | गर्गी दास घोष | बीजेपी | 1110 | 7/14 | 16 |
| कुलपी | 133 | बरनाली धारा | टीएमसी | अबनी नस्कर | बीजेपी | 1274 | 5/19 | 17 |
| पलाशीपाड़ा | 79 | रुकबानुर रहमान | टीएमसी | अनीमा दत्ता | बीजेपी | 1438 | 6/21 | 18 |
| जगतदल | 106 | डॉ. राजेश कुमार | बीजेपी | सोमनाथ श्याम इचिनी | टीएमसी | 1443 | 1/11 | 19 |
| जगतबल्लवपुर | 183 | अनुपम घोष | बीजेपी | सुबीर चटर्जी | टीएमसी | 1683 | 13/19 | 20 |
About the Author
Anoop Kumar MishraAssistant EditorAnoop Kumar Mishra is currently serving as Assistant Editor at News18 Hindi Digital, where he leads coverage of strategic domains including aviation, defence, paramilitary forces, international security affairs…और पढ़ें
- व्हाट्स एप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करें।
- हमें ट्विटर पर फॉलो करें।
———-
🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||



